Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | panathinaikos.fc. | 17 | 9 | 4 | 4 | 22-12 | 31 |
2. | Stonecity F.C. | 17 | 9 | 2 | 6 | 20-15 | 29 |
3. | Xalkida FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 20-14 | 28 |
4. | PIREAUS F.C. | 17 | 7 | 6 | 4 | 17-15 | 27 |
5. | paokre | 17 | 7 | 4 | 6 | 14-16 | 25 |
6. | Agapoules Florinas | 17 | 5 | 9 | 3 | 16-11 | 24 |
7. | Aetoi Patras | 17 | 5 | 7 | 5 | 13-18 | 22 |
8. | AEK 2024 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16-16 | 20 |
9. | Stonecity AthensFC | 17 | 5 | 4 | 8 | 19-21 | 19 |
10. | MKGR | 17 | 5 | 4 | 8 | 14-19 | 19 |
11. | Ano Kalamaki | 17 | 4 | 6 | 7 | 8-11 | 18 |
12. | DP Varkizas | 17 | 4 | 3 | 10 | 19-30 | 15 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags: